Dettagli:
|
Tipo: | Parti dello strumento della costruzione | Materiale: | 100% carburo di tungsteno vergine, WC+CO, 100% carburo originale, materiale originale in carburo di |
---|---|---|---|
Dimensione: | OEM accettato, dimensioni personalizzate, dimensioni personalizzate, richiesta del cliente | Applicazione: | Macchine petrolifere, trivellazioni petrolifere |
nome del prodotto: | , Ugello per punte da trapano, Ugello filettato in carburo di tungsteno per punte triconiche, Ugello | Grado: | YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Superficie: | lucidato, Grezzi senza messa a terra/rettificati/lucidati o come requirment, Grezzi o rettifica luci | forma: | Personalizzato |
Evidenziare: | Ugello di sabbiatura in carburo di tungsteno resistente all'abrasione,ugello in carburo cementato WC Co,ugello in carburo cementato resistente all'abrasione |
Ugello a spruzzo ad alta pressione resistente all'abrasione, ugello in carburo cementato
Nessun ugello ad alta pressione del carburo di tungsteno di resistenza all'abrasione dello stampaggio ad iniezione di ΦD30-70MM standard
Descrizione del prodotto
L'ugello in materiali compositi in carburo di tungsteno ha una perfetta finitura superficiale, alta precisione e concentricità.La camera d'aria è un foro di esplosione ad alta finitura e utilizza pori con tecnologia di lucidatura unica per mantenere la durezza degli ugelli a getto d'acqua interni uguale a quella esterna degli ugelli a getto d'acqua.Quindi non c'è alcuna preoccupazione nell'usare i prodotti
Ugello ad alta pressione in carburo di tungstenoprodotti dalla nostra azienda hanno diversi vantaggi
Alta velocità, più filmati, lunga durata, lavoro stabile, meno incidenti nel pozzo, buona qualità del pozzo, ecc.
caratteristiche del prodotto
1. Lunga durata, prestazioni costanti.
2. Super resistenza all'usura, altissima durezza.
3. Tempo di utilizzo lungo, costo orario minimo di utilizzo.
4. Minimo consumo di acqua e abrasivo
5. Massima velocità di taglio
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
bagno | Co | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilibrio | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75~15.0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilibrio | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilibrio | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilibrio | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilibrio | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
bagno | Ni | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilibrio | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilibrio | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilibrio | 9.75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilibrio | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Imballaggio e consegna
Dettagli d'imballaggio:
Scatole di plastica all'interno e cartoni all'esterno
Porta:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian ecc.
Dettagli di spedizione:
Generalmente sono 5-7 giorni se la merce è disponibile.
Oppure sono 20-30 giorni se la merce non è disponibile, è in base alla quantità.
Domande e risposte
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale? |
A: Siamo una fabbrica.Ci concentriamo sul carburo di tungsteno da oltre 30 anni. |
Q2: Qual è il tuo principio per i campioni? |
A: Offriamo campioni gratuiti se sei disposto a pagare il trasporto. |
Q3: qual è il tempo di consegna? |
A: Generalmente sono da 5 a 7 giorni se le merci richieste sono in stock, altrimenti ci vogliono dai 30 ai 35 giorni quando non ci sono stock. |
Q4: avete rapporti di prova o certificati? |
A: Sì, possiamo offrire il certificato ISO9000:2008, riportiamo anche i risultati dei nostri test come riferimento. |
Q5: Fornite il servizio post-vendita? |
R: Sì.Quindi, se riscontri qualche problema dopo aver utilizzato i nostri utensili da taglio, non esitare a comunicarcelo, ti aiuteremo a risolverlo il prima possibile.Il tuo feedback sui prodotti è il nostro modo di migliorare. |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618909022002