Dettagli:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno del vergine di 100%, corpo di Pin +steel del carburo, carburo, lega pesante, co | Grado: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C/ZD15, YG6, YG8, YG13C |
---|---|---|---|
Vantaggio: | Alta resistenza all'usura, buona abilità di usura, alta efficienza, lunga vita, alta durezza | Colore: | D'argento, grigio argento |
Servizio: | OEM del ODM, OEM& ODM | Durezza: | 90.5HRA, 87-91HRA, HRA86.5 |
Campione: | Accettabile | ||
Evidenziare: | perno per asta con diametro esterno di 12 mm,perni in carburo di tungsteno da 30 mm,perni in carburo di tungsteno anti corrosivi |
lucidatura dei perni del carburo di tungsteno del rotore della smerigliatrice di 12-30MM OD per la miscelazione Alto resistente agli urti Resistente alla corrosione
Descrizione del prodotto
Il perno in carburo di tungsteno è in carburo di metallo refrattario ad alta durezza.La materia prima è WC, TiC e Co, Ni, Mo sono agglomeranti.La sinterizzazione della polvere nel forno sotto vuoto o nel forno di riduzione dell'idrogeno.E poi saranno i prodotti di metallurgia delle polveri.È facile vedere le serie YG, YN, YT, YW
1. Il materiale del corpo è in carburo di tungsteno, il materiale della vite filettata è in acciaio inossidabile.Questo nome del perno è un perno in carburo di tungsteno per sinterizzazione ad alta temperatura.
2. Grado principale: YG8 (alto completo), YS2T (alta resistenza all'usura), YNi8 (alta resistenza alla corrosione)
Il rivestimento della valvola in metallo duro prodotto dalla nostra azienda presenta numerosi vantaggi
1. Ottima tenuta e resistenza all'usura.
2. Superficie liscia e piana.
3, può essere personalizzato secondo il disegno.
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
bagno | Co | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilibrio | 5.8~6.2 | ≤0,5% | 14.75~15.0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilibrio | 7.8~8.2 | ≤1% | 14.5~14.9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilibrio | 9.8~10.3 | 0% | 14.2~14.6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilibrio | 12.7~13.2 | ≤1% | 14.0~14.3 | 87.0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilibrio | 19.5~20.5 | 0% | 13.4~13.6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
bagno | Ni | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilibrio | 6.5~7.5 | ≤1% | 14.5~14.8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilibrio | 8.0~9.0 | ≤1% | 14.4~14.8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilibrio | 9.75~10.25 | ≤0,5% | 14.2~14.6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilibrio | 11.8~12.5 | ≤1,5% | 13.9~14.2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Imballaggio e consegna
Dettagli d'imballaggio:
Scatole di plastica all'interno e cartoni all'esterno
Porta:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian ecc.
Dettagli di spedizione:
Generalmente sono 5-7 giorni se la merce è disponibile.
Oppure sono 20-30 giorni se la merce non è disponibile, è in base alla quantità.
Domande e risposte
Q1: quanto dura il periodo di consegna?
A1: Dipende da condizioni specifiche.Tuttavia, potrebbero essere in media da 10 a 15 giorni.
Q2: offrite campioni?
A2: Sì, offriamo campioni.Tuttavia, gli acquirenti devono pagare le spese di trasporto.Inoltre, il fatto che i campioni siano gratuiti o meno dipende dalla quantità acquistata.
Q3: Come imballate i prodotti?
A3: In generale, utilizziamo scatole di legno, plastica o cartone.Abbiamo anche inserito alcuni materiali morbidi all'interno per evitare possibili danni ai prodotti.
Q4: quanto pagamento anticipato devo effettuare?
A4: Se i prodotti acquistati sono disponibili, è necessario effettuare il pagamento completo;se i prodotti sono esauriti, è necessario effettuare circa il 50 percento del pagamento completo e quindi inizieremo il processo di produzione.Tuttavia, devi comunque pagare il resto delle spese prima che ti consegniamo i prodotti.
Q5: Che tipo di pagamento accetti?
R5: Oltre ai modelli di pagamento mostrati sopra, puoi discutere con noi in che modo desideri pagare.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618909022002