|
Dettagli:
|
Tipo: | Parti dello strumento della costruzione | Materiale: | Carburo di tungsteno del vergine di 100%, WC+CO, carburo originale di 100%, materiale originale del |
---|---|---|---|
Dimensione: | L'OEM ha accettato, dimensione su misura, dimensione su ordinazione, la richiesta del cliente | Application: | Petroleum machinery,Oil Drilling |
Nome di prodotto: | , L'ugello del tagliente, carburo di tungsteno ha infilato l'ugello per gli scalpelli a rulli, l'uge | Grado: | YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 |
Superficie: | lucidato, soppressione senza collegamento a terra/terra/grinded/lucidato o come requisito, spazii in | Forma: | Su misura |
Evidenziare: | Carburo di tungsteno cementato che sabbia ugello,anti ugelli del carburo dell'abrasione,anti carburo dell'abrasione che sabbia gli ugelli |
Ugello spruzzatore ad alta pressione di resistenza all'abrasione, ugello del carburo cementato
Nessun ugello ad alta pressione standard del carburo di tungsteno di resistenza all'abrasione dello stampaggio ad iniezione di ΦD30-70MM
Descrizione di prodotto
L'ugello dei materiali compositi del carburo di tungsteno ha la finitura, l'alta precisione e concentricità superfice perfette. La camera d'aria è alto foro di scoppio di rivestimento ed usa i pori di lucidatura unici della tecnologia per tenere la durezza degli ugelli waterjet interni è stessa dell'esterno degli ugelli a getto dell'acqua. Così non c'è preoccupazione nel usando fuori i prodotti.
Caratteristiche
1. Lunga vita e prestazione stabile.
2. alta durezza resistente all'uso e eccellente eccellente.
3. Il tempo di uso è lungo ed il costo orario di uso è il più basso.
4. acqua minima e consumo abrasivo
5. velocità di taglio il più veloce
L'ugello ad alta pressione del carburo di tungsteno prodotto dalla nostra società presenta parecchi vantaggi
Velocità veloce, più metraggio, lunga vita, lavoro stabile, meno incidenti del martello, buona qualità del pozzo, ecc.
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
WC | Co | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (Alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilibrio | 5,8~6,2 | ≤0.5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilibrio | 7,8~8,2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilibrio | 9,8~10,3 | 0% | 14,2~14,6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilibrio | 12,7~13,2 | ≤1% | 14,0~14,3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilibrio | 19,5~20,5 | 0% | 13,4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
WC | Ni | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (Alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilibrio | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilibrio | 8,0~9,0 | ≤1% | 14,4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilibrio | 9,75~10,25 | ≤0.5% | 14,2~14,6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilibrio | 11,8~12,5 | ≤1.5% | 13,9~14,2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio:
Plastica scatola dentro ed inscatola fuori
Porto:
Canton/Shanghai/Shenzhen/Dalian ecc.
Dettagli di consegna:
È generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione.
O è dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q&A
Q1: È voi una fabbrica o una società per azioni? |
: Siamo una fabbrica. Stiamo mettendo a fuoco sul carburo di tungsteno per oltre 30 anni. |
Q2: Che cosa è il vostro principio per i campioni? |
: Offriamo i campioni liberi se siete disposto a pagare il trasporto. |
Q3: Che cosa è il vostro termine di consegna? |
: È generalmente dei 5 - 7 giorni se le vostre merci richieste sono in azione, altrimenti richiedono i 30 - 35 giorni in cui non ci sono azione. |
Q4: Avete relazioni sull'esperimento o di certificati? |
: Sì, possiamo offrire il certificato di ISO9000: 2008, inoltre riferiamo i nostri risultati dei test per il vostro riferimento. |
Q5: Fornite il servizio di dopo-vendita? |
: Sì. Così se trovate qualunque problema dopo avere per mezzo dei nostri strumenti di taglio, non esitiamo prego a dirci che, vi aiuteremo a risolverlo appena possibile. Le vostre tutte le risposte ai prodotti sono il nostro modo a miglioramento. |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618909022002